- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9000万人民币 | 2020-05-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 410110000550406 | 组织机构代码 | MA9F6XND-2 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA9F6XND2R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA9F6XND2R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 9191-14-95 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Henan Jinziyuan Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)农业南路与祥盛街交叉口楷林中心9座8081室 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询;餐饮管理;文化艺术交流活动策划;展览展示服务;翻译服务;酒店管理;计算机软硬件技术开发、技术咨询;计算机系统集成;房地产营销策划;房地产开发与经营;工程管理;工程勘察设计;装潢设计;市场营销策划;物业服务;批发零售:预包装食品、日用百货、电子产品、建筑材料、五金产品、装饰材料;企业信息咨询;商务信息咨询;仓储服务;道路货物运输;设计、制作、代理发布国内广告业务;室内外装饰装修设计施工。
|
|||