- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-12-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 371000200034352 | 组织机构代码 | MA3C4HGP-8 | |
| 统一信用代码 | 91371000MA3C4HGP8T | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91371000MA3C4HGP8T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-21至2025-12-20 | 核准日期 | 2024-07-26 | |
| 登记机关 | 威海市环翠区市场监督管理局 | 英文名称 | WEIHAI JINZIYUAN EQUITY INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD | |
| 注册地址 | 山东省威海市环翠区海滨北路-106B号-2 | |||
| 经营范围 |
股权投资管理;以自有资金对国家政策允许范围内的项目进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-09-27 | 威海金子元股权投资管理有限公司49.5%股权交易动态 | - | 山东省 | 招标公告 | - | - |