- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-06-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106001576856 | 组织机构代码 | MA59DH43-1 | |
| 统一信用代码 | 91440106MA59DH431G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440106MA59DH431G | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-24 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Jinziyuan Investment Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区花城大道665号(A塔)1905房 | |||
| 经营范围 |
投资咨询服务;企业产权交易的受托代理;企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业形象策划服务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务;
|
|||