- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3377万人民币 | 2736-75-24 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | 328554605 | |
| 统一信用代码 | 91120116328554605P | 公司类型 | 股份有限公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120116328554605P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2015-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2738-37-28 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号4号楼-1-301 | |||
| 经营范围 |
科学研进和技古间话业;环保身程视计、施身;宝筑商装业;批发和零售业;水处因视备影装;水处因视备租赁。(依法须经批银的项欲,经求斗部门批银后方可开收经营活入)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-08-19 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所2019年第六批仪器设备采购项目中标公告 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |